ⓘ Xem hướng dẫn sử dụng.
Hãy tìm bằng chữ việt, pinyin hoặc hán.
Số từ
数词 / shù cí / numeral
ⓘ Từ chỉ số lượng, các con số.
ⓘ Gồm 2 loại:
Số đếm: 一 (1), 二 (2), 三 (3)...
Số thứ tự:第一 (Thứ nhất), 第二 (Thứ hai)...
ⓘ Thường không đứng một mình làm thành phần câu.
ⓘ Thường kết hợp với lượng từ thì có thể làm định ngữ, bổ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu.
Số từ 1 đến 1000
| 0 | 零 | líng |
| 1 | 一 | yī |
| 2 | 二 | èr |
| 3 | 三 | sān |
| 4 | 四 | sì |
| 5 | 五 | wǔ |
| 6 | 六 | liù |
| 7 | 七 | qī |
| 8 | 八 | bā |
| 9 | 九 | jiǔ |
| 10 | 十 | shí |
| 11 | 十一 | shí yī |
| 12 | 十二 | shí èr |
| 13 | 十三 | shí sān |
| 14 | 十四 | shí sì |
| 15 | 十五 | shí wǔ |
| 16 | 十六 | shí liù |
| 17 | 十七 | shí qī |
| 18 | 十八 | shí bā |
| 19 | 十九 | shí jiǔ |
| 20 | 二十 | èr shí |
| 21 | 二十一 | èr shí yī |
| 100 | 一百 | yì bǎi |
| 102 | 一百零二 | yì bǎi líng èr |
| 110 | 一百一(十) | yì bǎi yī (shí) |
| 111 | 一百十一 | yì bǎi shí yī |
| 120 | 一百二(十) | yì bǎi èr (shí) |
| 125 | 一百二十五 | yì bǎi èr shí wǔ |
| 200 | 二百/两百 | èr bǎi/liǎng bǎi |
| 300 | 三百 | sān bǎi |
| 1000 | 一千 | yì qiān |
Các đơn vị số đếm tiếng Trung
| 十 (shí) | Mười | |
| 百 (bǎi) | Trăm | |
| 千 (qiān) | Nghìn | |
| 万 (wàn) | Chục nghìn (vạn) | 23.491 ➡ 2/3491 两 |
| 十万 (shí wàn) | Trăm nghìn (mười vạn) | 125,440 ➡ 12/5440 十二 |
| 百万 (bǎi wàn) | Triệu (trăm vạn) | 9,876,543 ➡ 987/6543 九百八十七 |
| 千万 (qiān wàn) | Chục triệu (nghìn vạn) | 98,645,432 ➡ 9864/5432 九千八百六十四 |
| 亿 (yì) | Trăm triệu (ức) | 9,8765,4321 ➡ 9/8765/4321 九 |
| 十亿 (shí yì) | Tỷ (mười ức) | 1,123,456,789 ➡ 11/2345/6789 十一 |
| 百亿 (bǎi yì) | Chục tỷ (trăm ức) | 10,000,000,000 一百 |
| 千亿 (qiān yì) | Trăm tỷ (nghìn ức) | 100,000,000,000 一千 |
| 兆 (zhào) | Nghìn tỷ | 1,000,000,000,000 一 |
Số thập phân, phân số, phần trăm
Dấu chấm là | |
| 0.4 | 零 |
| 164.137 | 一百六十四 |
Đọc theo chiều ngược lại | |
| 3/5 | 五 |
| 4/7 | 七 |
| 35% | |
| 100% | |